Union Government List
13 April 2026
| 1 | President | U Min Aung Hlaing |
| 2 | Vice President | U Nyo Saw |
| 3 | Vice President | Daw Nan Ni Ni Aye |
| 4 | Union MinisterPresident Office | U Khin Maung Yi |
| 5 | Union MinisterMinistry of President Office | U Tin Aung San |
| 6 | Union MinisterMinistry of Transport,Ministry of Digital Development and Communications | U Mya Tun Oo |
| 7 | Union MinisterMinistry of Defence | General Tun Aung |
| 8 | Union MinisterMinistry of Home Affairs | Lt-Gen Nyunt Win Swe |
| 9 | Union MinisterMinistry of Foreign Affairs | U Tin Maung Swe |
| 10 | Union MinisterMinistry of National Planning, Investment and Foreign Economic Relations | U Aung Kyaw Hoe |
| 11 | Union MinisterMinistry of Finance and Revenue | Dr. Kan Zaw |
| 12 | Union MinisterMinistry of Border Affairs | Lt-Gen Phone Myat |
| 13 | Union MinisterMinistry of Ethnic Affairs | U Than Maung |
| 14 | Union Minister and Union Attorney GeneralMinistry of Legal Affairs | Dr. Thida Oo |
| 15 | Union MinisterMinistry of Education | Dr. Chaw Chaw Sein |
| 16 | Union MinisterMinistry of Science and Technology | Dr. Myo Thein Kyaw |
| 17 | Union MinisterMinistry of Health | Dr. Thet Khaing Win |
| 18 | Union MinisterMinistry of Women’s Affairs | Dr. Thet Thet Zin |
| 19 | Union MinisterMinistry of Information | U Htein Lin |
| 20 | Union MinisterMinistry of Religious Affairs | U Tin Oo Lwin |
| 21 | Union MinisterMinistry of Agriculture, Livestock and Irrigation | U Min Naung |
| 22 | Union MinisterMinistry of Cooperatives and Rural Development | U Myo Zaw Thein |
| 23 | Union MinisterMinistry of Natural Resources and Environmental Conservation | U Hsan Oo |
| 24 | Union MinisterMinistry of Electric Power and Energy | U Ko Ko Lwin |
| 25 | Union MinisterMinistry of Industry and MSME Development | Dr. Charlie Than |
| 26 | Union MinisterMinistry of Immigration and Population | U Myint Kyaing |
| 27 | Union MinisterMinistry of Labour | U Khin Maung Soe |
| 28 | Union MinisterMinistry of Commerce | U Tun Ohn |
| 29 | Union MinisterMinistry of Sports | U Ye Myint Tun |
| 30 | Union MinisterMinistry of Youth Affairs | Dr. Maung Thin |
| 31 | Union MinisterMinistry of Construction | U Myo Thant |
| 32 | Union MinisterMinistry of Social Welfare, Relief and Resettlement | Dr. Soe Win |
| 33 | Union MinisterMinistry of Hotels, Tourism and Culture | U Maung Myint |
| 34 | Permanent Secretary Union Government Office | Secretary |
Source – https://www.moi.gov.mm/moi:eng/union-government-list